이번 포스팅에서는 퇴직연금의 확정급여형과 확정기여형을 비교하는 것을 알아보겠습니다.
확정급여형 vs 확정기여형
확정급여형은 근로자가 수령할 퇴직금 수준이 사전에 확정되어 있는 것을 뜻하며, 확정기여형은 기업이 부담할 부담금 수준이 사전에 확정되어 있는 것을 뜻합니다.
구분 | 확정급여형 | 확정기여형 |
---|---|---|
사용자부담금 | 퇴직금 추계액 or 연금계리방식에 따라 산출된 금액으로 100% 사외 적립 | 연간 임금총액의 1/12 이상 당해연도 전액 사외 적립 |
적립금 운용주체 | 사용자(운용손익은 기업에 귀속됨) | 사용자(운용손익은 근로자에 귀속됨) |
추가 납입 여부 | 개인형 IRP 로 연간 1,800만원 한도로 가능 | 개인형 IRP 로 연간 1,800만원 한도로 가능 |
퇴직급여 수준 | 근속연수 * 30일분 평균임금 | 근로자별로 운용 실적에 따라 달라짐 |
담보대출 및 중도인출 가능여부 | 담보대출만 가능 | 담보대출/중도인출 가능 |
퇴직급여 지급 관련 | 개인형 퇴직연금(IRP) 의무 이전 후 해지 혹은 55세 이후에 연금으로 수급 가능 | 개인형 퇴직연금(IRP) 의무 이전 후 해지 혹은 55세 이후에 연금으로 수급 가능 |
이직 시 처리 방법 | 개인형 IRP로 이전하여 통산함 | 개인형 IRP로 이전하여 통산함 |
연금계리 | 필요 | 불필요 |
적합한 사업장 | 임금상승률이 높은 경우, 장기근속을 유도하는 경우, 경영 안정 기업 | 연봉제, 임금피크제 적용 기업, 재무구조 변동이 크거나 근로자 재테크 관심이 높은 경우 |
사업장 유의사항
사업장 입장에서는 매 반기 1회 이상 원리금 보장상품을 포함하여 근로자에게 위험이나 수익구조가 다른 3가지 이상의 적립금 운용방식을 제시해야 합니다.
또한 운용방법별로 이익 및 손실 가능성에 대한 정보를 제공하여, 가입자가 쉽게 적립금의 운용방법을 선정할 수 있도록 도와야 합니다.
가입자(근로자) 유의사항
근로자 및 가입자는 자신의 투자성향에 따라 적립금의 운용방법을 스스로 선정할 수 있다는 것을 고려해야 합니다. 또한 매 반기 1회 이상 적립금 운용방식을 변경할 수 있습니다.