Private민간분양
인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(본청약)
조회 5회
공고 요약
총 264세대 | 5.4억~6.4억
주택형별 공급 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.9955A | 0.00㎡ | 25세대 | 5억 5,810만원 |
| 084.9697B | 0.00㎡ | 59세대 | 5억 6,590만원 |
| 084.9692C | 0.00㎡ | 24세대 | 5억 6,190만원 |
| 084.9328D | 0.00㎡ | 20세대 | 5억 4,290만원 |
| 097.9655 | 0.00㎡ | 70세대 | 6억 1,680만원 |
| 097.9655P | 0.00㎡ | 66세대 | 6억 4,280만원 |
총 공급264세대
분양가5억 4,290만원 ~ 6억 4,280만원
자격 요건
소득 기준
소득 제한 없음
특별공급
신혼부부생애최초노부모부양기관추천