Private민간분양
영도갤럭시타운 도련2차
조회 4회
공고 요약
총 113세대 | 5.3억~5.7억
주택형별 공급 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 084.8366A | 0.00㎡ | 9세대 | 5억 6,200만원 |
| 084.8479B | 0.00㎡ | 5세대 | 5억 6,800만원 |
| 084.8344C | 0.00㎡ | 4세대 | 5억 4,700만원 |
| 084.9416D | 0.00㎡ | 4세대 | 5억 4,200만원 |
| 084.6915E | 0.00㎡ | 4세대 | 5억 3,900만원 |
| 084.8216F | 0.00㎡ | 6세대 | 5억 4,700만원 |
| 084.6962G | 0.00㎡ | 6세대 | 5억 3,800만원 |
| 084.5826H | 0.00㎡ | 6세대 | 5억 3,200만원 |
| 084.7298I | 0.00㎡ | 12세대 | 5억 6,200만원 |
| 084.4616J | 0.00㎡ | 6세대 | 5억 6,200만원 |
| 084.7112K | 0.00㎡ | 6세대 | 5억 6,800만원 |
| 084.7112L | 0.00㎡ | 10세대 | 5억 6,800만원 |
| 084.6947M | 0.00㎡ | 5세대 | 5억 6,700만원 |
| 084.8366N | 0.00㎡ | 6세대 | 5억 6,800만원 |
| 084.7112O | 0.00㎡ | 6세대 | 5억 6,800만원 |
| 084.8385P | 0.00㎡ | 6세대 | 5억 6,800만원 |
| 084.8398Q | 0.00㎡ | 6세대 | 5억 6,500만원 |
| 084.2435R | 0.00㎡ | 6세대 | 5억 6,800만원 |
총 공급113세대
분양가5억 3,200만원 ~ 5억 6,800만원
자격 요건
소득 기준
소득 제한 없음
특별공급
해당 없음