Private민간분양
엘리프 세종 스마트시티
조회 5회
공고 요약
총 172세대 | 4.5억~6.7억
주택형별 공급 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9552A | 0.00㎡ | 25세대 | 4억 6,100만원 |
| 059.9832B | 0.00㎡ | 8세대 | 4억 5,200만원 |
| 074.8763A | 0.00㎡ | 29세대 | 5억 7,200만원 |
| 080.1280A | 0.00㎡ | 16세대 | 6억 500만원 |
| 080.2425B | 0.00㎡ | 4세대 | 5억 9,600만원 |
| 084.8262A | 0.00㎡ | 44세대 | 6억 5,500만원 |
| 084.0000B | 0.00㎡ | 12세대 | 6억 2,800만원 |
| 084.8060C | 0.00㎡ | 25세대 | 6억 4,200만원 |
| 084.0000D | 0.00㎡ | 7세대 | 6억 2,800만원 |
| 084.8616T | 0.00㎡ | 2세대 | 6억 6,750만원 |
총 공급172세대
분양가4억 5,200만원 ~ 6억 6,750만원
자격 요건
소득 기준
소득 제한 없음
특별공급
신혼부부생애최초노부모부양기관추천