Private민간분양
안양자이 헤리티온
조회 4회
공고 요약
총 294세대 | 7.0억~13.3억
주택형별 공급 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 049.9890A | 0.00㎡ | 49세대 | 6억 9,600만원 |
| 049.9890B | 0.00㎡ | 15세대 | 6억 9,560만원 |
| 049.9890C | 0.00㎡ | 15세대 | 6억 9,820만원 |
| 059.9949A | 0.00㎡ | 89세대 | 9억 1,290만원 |
| 059.9899B | 0.00㎡ | 20세대 | 9억 2,110만원 |
| 059.9905C | 0.00㎡ | 21세대 | 9억 1,570만원 |
| 059.9948D | 0.00㎡ | 46세대 | 9억 800만원 |
| 076.9842B | 0.00㎡ | 15세대 | 10억 9,160만원 |
| 084.9902A | 0.00㎡ | 2세대 | 12억 9,280만원 |
| 084.9914B | 0.00㎡ | 15세대 | 11억 7,500만원 |
| 101.9909 | 0.00㎡ | 7세대 | 13억 3,440만원 |
총 공급294세대
분양가6억 9,560만원 ~ 13억 3,440만원
자격 요건
소득 기준
소득 제한 없음
특별공급
신혼부부생애최초노부모부양기관추천