Private민간분양
시티오씨엘 8단지
조회 6회
공고 요약
총 674세대 | 4.8억~13.4억
주택형별 공급 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 059.9801 | 0.00㎡ | 73세대 | 4억 7,770만원 |
| 075.9096 | 0.00㎡ | 71세대 | 5억 9,980만원 |
| 084.9771A | 0.00㎡ | 258세대 | 6억 7,080만원 |
| 084.9966B | 0.00㎡ | 114세대 | 6억 4,090만원 |
| 084.8478C | 0.00㎡ | 38세대 | 6억 3,140만원 |
| 101.9556 | 0.00㎡ | 80세대 | 7억 9,440만원 |
| 110.7134 | 0.00㎡ | 37세대 | 8억 7,640만원 |
| 136.0030P | 0.00㎡ | 3세대 | 13억 3,750만원 |
총 공급674세대
분양가4억 7,770만원 ~ 13억 3,750만원
자격 요건
소득 기준
소득 제한 없음
특별공급
신혼부부생애최초노부모부양기관추천