Private민간분양
서수원 에피트 센트럴마크(M2BL)
조회 6회
공고 요약
총 142세대 | 7.3억~12.7억
주택형별 공급 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 074.9800 | 0.00㎡ | 34세대 | 7억 3,100만원 |
| 084.9100A | 0.00㎡ | 26세대 | 8억 1,000만원 |
| 084.9900B | 0.00㎡ | 19세대 | 7억 9,900만원 |
| 103.9500A | 0.00㎡ | 21세대 | 9억 500만원 |
| 103.6500B | 0.00㎡ | 41세대 | 8억 9,500만원 |
| 117.9800 | 0.00㎡ | 1세대 | 12억 6,600만원 |
총 공급142세대
분양가7억 3,100만원 ~ 12억 6,600만원
자격 요건
소득 기준
소득 제한 없음
특별공급
신혼부부생애최초노부모부양기관추천