Private민간분양
김포북변 칸타빌 디 에디션
조회 7회
공고 요약
총 275세대 | 5.4억~11.9억
주택형별 공급 정보
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 분양가 |
|---|---|---|---|
| 066.9500 | 0.00㎡ | 86세대 | 5억 4,000만원 |
| 066.9695 | 0.00㎡ | 50세대 | 5억 4,300만원 |
| 084.9582 | 0.00㎡ | 93세대 | 6억 7,800만원 |
| 084.7529 | 0.00㎡ | 26세대 | 6억 8,500만원 |
| 104.7405 | 0.00㎡ | 9세대 | 9억 7,400만원 |
| 104.9590 | 0.00㎡ | 3세대 | 9억 7,900만원 |
| 127.4605 | 0.00㎡ | 6세대 | 11억 7,600만원 |
| 127.7132 | 0.00㎡ | 2세대 | 11억 9,000만원 |
총 공급275세대
분양가5억 4,000만원 ~ 11억 9,000만원
자격 요건
소득 기준
소득 제한 없음
특별공급
신혼부부생애최초노부모부양기관추천